Такси из Красноперекопска в аэропорта Симферополя можно быстро заказать, воспользовавшись услугами нашего сервиса по телефону +7(978)777-77-84 или на официальном сайте.
Большой современный автопарк и низкая стоимость такси в аэропорт Симферополя или Анапы - весомые аргументы в выборе перевозчика.
Добраться на официальном такси в Симферополь из Красноперекопска не потратив астрономическую сумму денег - реальность.
Откажитесь от душного автобуса и утомительного ожидания очереди за билетом в кассу.
Всего один звонок и автомобиль необходимого класса будет в вашем распоряжении.
Мы предлагаем не только оперативную подачу машины, но и превосходный сервис.
Автомобили регулярно проходят техническое обслуживание, а водители медицинский осмотр.
Приятная услужливость персонала - наш конек.
Водитель поможет с погрузкой и выгрузкой багажа, а также выберет оптимальный маршрут для вашего своевременного прибытия в аэропорт Анапы или Симферополя.
Если вас надо будет встретить в аэропорту и отвезти в Красноперекопск. Мы отслеживаем рейсы клиентов, и если возникнет задержка машина все равно вас дождется.
Большой автопарк и только официально трудоустроенные водители. Скажи НЕТ нелегалам!
Действует скидки. Поездка в Красноперекопск стала еще дешевле
Безопастная поездка гарантирована! Ваш автомобиль пройдет техосмотр перед поездкой и будет в исправном состоянии
Заказывая такси, Вы получите высокопрофессионального водителя
Направление | Эконом | Комфорт | Бизнес | Мини-Бус |
---|---|---|---|---|
Такси Симферополь - Красноперекопск АКЦИЯ! до 25.03.2023 |
|
|
|
|
Такси Красноперекопск - Симферополь АКЦИЯ! до 25.03.2023 |
|
|
|
|
Такси Красноперекопск - Анапа АКЦИЯ! до 25.03.2023 |
|
|
|
|
Такси Красноперекопск - Ялта | 3600 | 3800 | 5500 | 5400 |
Такси Красноперекопск - Феодосия | 4200 | 4400 | 6500 | 6250 |
Такси Красноперекопск - Алушта | 3300 | 3500 | 6000 | 5900 |
Такси Красноперекопск - Керчь | 5300 | 5500 | 8500 | 8400 |
Такси Красноперекопск - Евпатория | 3000 | 3300 | 4500 | 4400 |
Такси Красноперекопск - Севастополь | 3800 | 4000 | 5500 | 5450 |
Такси Красноперекопск - Алупка | 4300 | 4500 | 6200 | 6000 |
Такси Красноперекопск - Балаклава | 3800 | 4000 | 5500 | 5450 |
Такси Красноперекопск - Гаспра | 4300 | 4500 | 6200 | 6000 |
Такси Красноперекопск - Гурзуф | 4200 | 4400 | 6000 | 5900 |
Такси Красноперекопск - Кацивели | 4300 | 4500 | 6200 | 6000 |
Такси Красноперекопск - Кача | 3800 | 4000 | 5500 | 5450 |
Такси Красноперекопск - Кореиз | 4300 | 4500 | 6200 | 6000 |
Такси Красноперекопск - Курпаты | 4300 | 4500 | 6200 | 6000 |
Такси Красноперекопск - Ласпи | 4300 | 4500 | 6200 | 6000 |
Такси Красноперекопск - Ливадия | 4200 | 4400 | 6000 | 5900 |
Такси Красноперекопск - Любимовка | 3800 | 4000 | 5500 | 5450 |
Такси Красноперекопск - Массандра | 4200 | 4400 | 6000 | 5900 |
Такси Красноперекопск - Мисхор | 4300 | 4500 | 6200 | 6000 |
Такси Красноперекопск - Мрия | 4300 | 4500 | 6200 | 6000 |
Такси Красноперекопск - Орловка | 3800 | 4000 | 5500 | 5450 |
Такси Красноперекопск - Парковое | 4300 | 4500 | 6200 | 6000 |
Такси Красноперекопск - Партенит | 3400 | 3600 | 6200 | 6000 |
Такси Красноперекопск - Саки | 3300 | 3500 | 5200 | 5000 |
Такси Красноперекопск - Симеиз | 4300 | 4500 | 6200 | 6000 |
Такси Красноперекопск - Утес | 3400 | 3600 | 6200 | 6000 |
Такси Красноперекопск - Форос | 4300 | 4500 | 6200 | 6000 |
Такси Красноперекопск - Штормовое | 3200 | 3500 | 5200 | 5100 |
Такси Красноперекопск - Поповка | 3200 | 3500 | 5200 | 5100 |
Такси Красноперекопск - Мирный | 3200 | 3500 | 5200 | 5100 |
Такси Красноперекопск - Черноморское | 2800 | 3100 | 4200 | 4200 |
Такси Красноперекопск - Оленевка | 3000 | 3300 | 4500 | 4400 |
Такси Красноперекопск - Армянск | 700 | 900 | 1400 | 1300 |
Такси Красноперекопск - Джанкой | 1500 | 1700 | 2500 | 2400 |
Такси Красноперекопск - Щелкино | 5500 | 5800 | 8400 | 8300 |
Такси Красноперекопск - Приморский | 4500 | 4700 | 7300 | 7100 |
Такси Красноперекопск - Береговое (Феодосия) | 4300 | 4600 | 7000 | 6950 |
Такси Красноперекопск - Коктебель | 4300 | 4600 | 7000 | 6950 |
Такси Красноперекопск - Орджоникидзе | 4300 | 4600 | 7000 | 6950 |
Такси Красноперекопск - Судак | 4300 | 4600 | 7000 | 6950 |
Такси Красноперекопск - Новый Свет | 4500 | 4700 | 7300 | 7200 |
Такси Красноперекопск - Морское | 4500 | 4700 | 7300 | 7200 |
Такси Красноперекопск - Рыбачье | 4400 | 4600 | 7000 | 6900 |
Такси Красноперекопск - Малореченское | 4400 | 4600 | 7000 | 6900 |
Такси Красноперекопск - Солнечногорское | 4400 | 4600 | 7000 | 6900 |
Такси Красноперекопск - Приветное | 4650 | 5000 | 7500 | 7400 |
Такси Красноперекопск - Бахчисарай | 3500 | 3700 | 5700 | 5500 |
Такси Красноперекопск - Николаевка | 3500 | 3700 | 5700 | 5500 |
Такси Красноперекопск - Понизовка | 4400 | 4700 | 6500 | 6400 |
Такси Красноперекопск - Оползневое | 4400 | 4700 | 6500 | 6400 |
Такси Красноперекопск - Краснодар | 8800 | 9100 | 12500 | 12400 |
Такси Красноперекопск - Никита | 3600 | 3800 | 5500 | 5400 |
Такси Красноперекопск - Ореанда | 4300 | 4500 | 6200 | 6000 |
Такси Красноперекопск - Ленино | 5500 | 5800 | 8400 | 8300 |
Такси Красноперекопск - Заозерное | 3000 | 3300 | 4500 | 4400 |
Такси Красноперекопск - Межводное | 2800 | 3100 | 4200 | 4200 |
Такси Красноперекопск - Песчанное | 3800 | 4000 | 5500 | 5450 |
Такси Красноперекопск - Угловое | 3800 | 4000 | 5500 | 5450 |
Такси Красноперекопск - Симферополь | 2390 | 2580 | 3900 | 3700 |
Такси Красноперекопск - ЖД вокзал Симферополь | 2400 | 2599 | 3940 | 3700 |
Такси Красноперекопск - Владиславовка | 4400 | 4600 | 6200 | 6000 |
Такси Красноперекопск - Витязево | 7750 | 8050 | 11890 | 11730 |
Такси Красноперекопск - Чонгар | 2700 | 2900 | 4300 | 4290 |
Такси Красноперекопск - Ростов-на-дону | 14500 | 14800 | 20300 | 19600 |
Такси Красноперекопск - Новороссийск | 9150 | 9350 | 13890 | 13730 |
Такси Красноперекопск - Инкерман | 3950 | 4150 | 5790 | 5650 |
Такси Красноперекопск - Даниловка | 4000 | 4300 | 6180 | 5950 |
Такси Красноперекопск - Малый маяк | 3750 | 4000 | 5880 | 5650 |
Такси Красноперекопск - Новоотрадное | 5500 | 5700 | 8900 | 8800 |
Такси Красноперекопск - Семидворье | 3800 | 4100 | 5800 | 5750 |
Такси Красноперекопск - Отрадное | 4000 | 4200 | 5990 | 5880 |
Такси Красноперекопск - Песочное | 5500 | 5700 | 8900 | 8800 |
Такси Красноперекопск - Окуневка | 3700 | 3900 | 5600 | 5500 |
Такси Красноперекопск - Медведево | 3700 | 3900 | 5600 | 5500 |
Такси Красноперекопск - Санкт-Петербург | 43800 | 46100 | 74500 | 75400 |
Такси Красноперекопск - Сочи | 16150 | 16850 | 26390 | 26730 |
Такси Красноперекопск - Адлер | 16350 | 17050 | 26590 | 26930 |
Такси Красноперекопск - Геленджик | 10350 | 10750 | 15890 | 15830 |
Такси Красноперекопск - Москва | 31800 | 35100 | 54500 | 53400 |
Предложение по акционным ценам ограниченно. Точную стоимость проезда в уточняйте при заказе такси!
"Спасибо за оперативное реагирование. Приятно, когда даже несмотря на поздний заказ автомобиля, водитель приезжает вовремя без опозданий."
"Благодаря водителю Коле (Chevrolet), мы добрались в аэропорт как раз вовремя. Спасибо вам за сервис и за ваших водителей"
"Благодарим с женой вашу службу такси. Вы умеете даже долгую поездку превратить в легкое путешествие"
Задайти их в форме и мы обязательно ответим!
г. Красноперекопск, ул. Чапаева, 10
+7(978)777-77-84
taksi-aeroport@mail.ru
Нам очень важна конфиденциальность Вашей информации. Личные данные, которые Вы доверяете нам, заполняя форму заявки на сайте aeroport-simferopol.taxi , будут использованы с целью подготовки Услуг в соответствии с Вашими основными требованиями.
Передача Вашей информации третьим лицам полностью исключена.
Какие данные собираются на сайте: При добровольном заполнении формы заявки Вы отправляете нам: свое Имя, свой Телефон и свой E-mail.